1. Sport 2000 Ringer-Bundesliga 2025
KSV Begegnungen
| Datum / Kampfbeginn | Begegnung | Ort | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 04.10.2025 19:30 Uhr | RSC Inzing – KSV Götzis | Sporthalle Inzing | 32 : 20 |
| 11.10.2025 19:30 Uhr | KSK Klaus – KSV Götzis | Mehrzweckhalle Klaus | 24 : 22 |
| 18.10.2025 19:30 Uhr | KSV Götzis – A.C. Wals | Turnhalle MS Götzis | 15 : 34 |
| 01.11.2025 19:30 Uhr | KSV Götzis – KSK Klaus | Turnhalle MS Götzis | 19 : 31 |
| 08.11.2025 19:30 Uhr | A.C. Wals – KSV Götzis | Walserfeldhalle | 40 : 16 |
| 15.11.2025 19:30 Uhr | KSV Götzis – RSC Inzing | Turnhalle MS Götzis | 29 : 24 |
| 21.11.2025 19:30 Uhr | 1. Finalkampf 3.-4. KSV Götzis – KSK Klaus | Turnhalle MS Götzis | 21 : 24 |
| 28.11.2025 19:30 Uhr | 2. Finalkampf 3.-4. KSK Klaus – KSV Götzis | Sport-Mehrzweckhalle Klaus | 27 : 27 |
KSV Bestenliste
| Rang | Name | Einsätze | Gesamtpunkte | Ø Punkte / Kampf |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KENESARIN Abdrakhman | 16 | 51 | 3,19 |
| 2 | MATIEVA Rasul | 13 | 30 | 2,3 |
| 3 | ASUCHANOV Hamsat | 14 | 28 | 2,00 |
| 4 | TSERTSVADZE Iuza | 6 | 19 | 3,17 |
| 4 | AMINASHVILI Sandro | 6 | 19 | 3,17 |
| 6 | OJOG Nicu-Samuel | 4 | 11 | 2,75 |
| 7 | HÄUSLE Linus | 3 | 4 | 1,33 |
| 8 | DESHEN Abdulnasir | 1 | 3 | 3,00 |
| 9 | KOGLER Andre | 4 | 2 | 0,50 |
| 10 | MOHAMMADI Djamschid | 8 | 2 | 0,25 |
| 11 | RAPAIC Robin | 8 | 0 | 0,00 |
| 11 | PETAK Marko | 2 | 0 | 0,00 |
| 11 | KOGLER Martin | 4 | 0 | 0,00 |
| 11 | AKSOY Zeki | 6 | 0 | 0,00 |
| 11 | HÄUSLE Philipp | 2 | 0 | 0,00 |
| 11 | GOMILSEK Florian | 4 | 0 | 0,00 |
| 11 | DEMIRAL Berkan | 2 | 0 | 0,00 |
| 11 | MUTALIMOV Ibrahim | 2 | 0 | 0,00 |
| 11 | TIMCHENKO Oleg | 5 | 0 | 0,00 |
| 11 | NETZER Noah | 1 | 0 | 0,00 |
Tabelle |
|
Meister Play-off
| Verein | Runde | Punkte | MP+ | MP- | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|
| A.C. Wals | 6 | 8 | 169 | 130 | +39 |
| RSC Inzing | 6 | 8 | 166 | 126 | +40 |
| KSK Klaus | 6 | 6 | 133 | 148 | -15 |
| KSV Götzis | 6 | 2 | 121 | 185 | -64 |
Unteres Play-off
| Verein | Runde | Punkte | MP+ | MP- | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|
| KG Hötting/Hatting | 6 | 8 | 154 | 126 | +28 |
| AC Hörbranz | 6 | 8 | 161 | 118 | +43 |
| KG Wien | 6 | 8 | 157 | 123 | +34 |
| ACV Innsbruck | 6 | 0 | 89 | 194 | -105 |
Endstand
| 1. RSC Inzing |
| 2. A.C. Wals |
| 3. KSK Klaus |
| 4. KSV Götzis |
| 5. KG Hötting/Hatting |
| 6. AC Hörbranz |
| 7. KG Wien |
| 8. AC Vollkraft Innsbruck |