





























1. Sport 2000 Ringer-Bundesliga 2023
KSV Begegnungen
Datum | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|
23.09.2023 | AC Hörbranz – KSV Götzis | 20 : 36 |
30.09.2023 | AC Wals – KSV Götzis | 31 : 25 |
14.10.2023 | KSV Götzis – KSK Klaus | 33 : 23 |
21.10.2023 | RSC Inzing – KSV Götzis | 33 : 24 |
28.10.2023 | KSV Götzis – AC Wals | 23 : 31 |
04.11.2023 | KSK Klaus – KSV Götzis | 23 : 32 |
18.11.2023 | KSV Götzis – RSC Inzing | 33 : 25 |
25.11.2023 | KSV Götzis – AC Hörbranz | 31 : 26 |
KSV Bestenliste
Rang | Name | Einsätze | Gesamtpunkte | Ø Punkte / Kampf |
---|---|---|---|---|
1 | Kenesarin Abdrakhman | 16 | 63 | 3,94 |
2 | Asuchanov Hamsat | 16 | 45 | 2,81 |
3 | Zaur Beradze | 8 | 26 | 3,25 |
4 | Hörmann Lukas | 15 | 22 | 1,47 |
5 | Ojog Nicu | 6 | 20 | 3,33 |
6 | Kogler Martin | 6 | 13 | 2,17 |
7 | Guliev Muhadi | 9 | 13 | 1,44 |
8 | Abdullah Itschakaev | 5 | 9 | 2,00 |
9 | Kogler Andre | 5 | 6 | 1,20 |
10 | Vasylchenko Artem | 1 | 4 | 4,00 |
11 | Häusle Linus | 2 | 4 | 2,00 |
12 | Häusle Philipp | 2 | 4 | 2,00 |
13 | Rapaic Robin | 8 | 4 | 0,50 |
14 | Hrybelnyk Anton | 2 | 2 | 1,00 |
15 | Pajantschitsch Elias | 3 | 1 | 0,33 |
16 | Ender Tobias | 3 | 1 | 0,33 |
17 | Gilani Saslanov | 1 | 0 | 0,00 |
18 | Aksoy Zeki | 2 | 0 | 0,00 |
19 | Lange Julian | 2 | 0 | 0,00 |
Tabelle |
![]() |
Meister Play-off
Verein | Runde | Punkte | MP+ | MP- | Differenz |
---|---|---|---|---|---|
AC Wals | 8 | 14 | 276 | 178 | +98 |
RSC Inzing | 8 | 10 | 235 | 224 | +11 |
KSV Götzis | 8 | 10 | 235 | 212 | +25 |
KSK Klaus | 8 | 6 | 224 | 223 | +1 |
AC Hörbranz | 8 | 0 | 158 | 293 | -135 |
Unteres Play-off
Verein | Runde | Punkte | MP+ | MP- | Differenz |
---|---|---|---|---|---|
KG Wien | 6 | 12 | 239 | 101 | +138 |
ACV Innsbruck | 6 | 8 | 195 | 140 | +55 |
KG Hötting/Hatting | 6 | 4 | 156 | 190 | -34 |
URV Vigaun | 6 | 0 | 93 | 252 | -159 |
Endstand
1. | |
2. | |
3. | KSV Götzis |
4. | KSK Klaus |
5. | AC Hörbranz |
6. | KG Wien |
7. | AC Vollkraft Innsbruck |
8. | KG Hötting/Hatting |
9. | URV Vigaun |