2. Ringer-Bundesliga 2026
KSV Begegnungen
| Datum / Kampfbeginn | Begegnung | Ort | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 05.09.2026 17:45 Uhr | KSV Götzis Juniors – A.C. Wals Juniors | Turnhalle MS Götzis | 12 : 43 |
| 12.09.2026 17:45 Uhr | A.C. Wals Juniors – KSV Götzis Juniors | Walserfeldhalle Wals | 40 : 14 |
| 19.09.2026 19:45 Uhr | ACV Innsbruck – KSV Götzis Juniors | Vereinsheim Arzl Innsbruck | 31 : 23 |
| 03.10.2026 17:45 Uhr | KSV Götzis Juniors – KSK Klaus Juniors | Turnhalle MS Götzis | 20 : 31 |
| 10.10.2026 17:45 Uhr | KSV Götzis Juniors – ACV Innsbruck | Turnhalle MS Götzis | 23 : 32 |
| 17.10.2026 17:45 Uhr | KSK Klaus Juniors – KSV Götzis Juniors | Sporthalle NMS Klaus | 22 : 28 |
| Finalrunde 1 - ABGESAGT | |||
| Finalrunde 2 - ABGESAGT |
KSV Bestenliste
| Rang | Name | Einsätze | Gesamtpunkte | Ø Punkte / Kampf |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerimov Islam | 11 | 20 | 1,82 |
| 2 | Safonov Lev | 8 | 16 | 2,00 |
| 3 | Korniushyn Andrii | 5 | 13 | 2,60 |
| 4 | Häusle Linus | 4 | 12 | 3,00 |
| 5 | Aleshchenko Alik | 7 | 12 | 1,71 |
| 6 | Ergün Haci-Ebrar | 8 | 12 | 1,5 |
| 7 | Mohammadi Djamschid | 4 | 11 | 2,75 |
| 8 | Netzer Noah | 5 | 8 | 1,60 |
| 9 | Ender Simon | 6 | 8 | 0,75 |
| 10 | Kogler Andre | 1 | 4 | 4,00 |
| 11 | Rapaic Robin | 3 | 4 | 1,33 |
| 12 | Ates Mert | 8 | 0 | 0,00 |
| 13 | Petak Marko | 7 | 0 | 0,00 |
| 14 | Gosch Samuel | 4 | 0 | 0,00 |
| 15 | Losert David | 2 | 0 | 0,00 |
| 16 | Längle Simon | 1 | 0 | 0,00 |
Tabelle |
|
Gruppe West
| Verein | Runde | Punkte | MP+ | MP- | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|
| A.C. Wals Juniors | 6 | 10 | 208 | 105 | 103 |
| ACV Innsbruck | 6 | 8 | 163 | 150 | 13 |
| KSK Klaus Juniors | 6 | 4 | 133 | 170 | -37 |
| KSV Götzis Juniors | 6 | 2 | 120 | 199 | -79 |
Gruppe Ost
| Verein | Runde | Punkte | MP+ | MP- | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|
| KG Vigaun/Abtenau | 6 | 10 | 219 | 85 | 134 |
| KG Neufeld/Mörbisch | 6 | 8 | 184 | 137 | 47 |
| KG West-Wien/Hiro Juniors | 6 | 6 | 156 | 156 | 0 |
| KG Graz | 6 | 0 | 68 | 249 | -181 |
Endstand
| 1. A.C. Wals Juniors |
| 2. KG Vigaun/Abtenau |
| 3. |
| 4. |
| 5. KG West-Wien/Hiro Juniors |
| 6. KSK Klaus Juniors |
| 7. KSV Götzis Juniors |
| 8. KG Graz |