2. Ringer-Bundesliga 2025
KSV Begegnungen
| Datum / Kampfbeginn | Begegnung | Ort | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 04.10.2025 19:30 Uhr | KG Mäder/Götzis – KSV Götzis Juniors | Ringsportzentrum West Götzis | 15 : 40 |
| 11.10.2025 18:00 Uhr | A.C. Wals Juniors – KG Mäder/Götzis | Walserfeldhalle Wals | 40 : 8 |
| 11.10.2025 18:00 Uhr | KSK Klaus Juniors – KSV Götzis Juniors | Mehrzweckhalle Klaus | 28 : 28 |
| 18.10.2025 17:00 Uhr | KG Mäder/Götzis – A.C. Wals Juniors | Turnhalle MS Götzis | 12 : 44 |
| 18.10.2025 18:00 Uhr | KSV Götzis Juniors – A.C. Wals Juniors | Turnhalle MS Götzis | 16 : 40 |
| 01.11.2025 17:00 Uhr | KG Mäder/Götzis – KSK Klaus Juniors | Turnhalle MS Götzis | 15 : 40 |
| 01.11.2025 18:00 Uhr | KSV Götzis Juniors – KSK Klaus Juniors | Turnhalle MS Götzis | 35 : 20 |
| 08.11.2025 18:00 Uhr | A.C. Wals Juniors – KSV Götzis Juniors | Walserfeldhalle Wals | 32 : 20 |
| 08.11.2025 18:00 Uhr | KSK Klaus Juniors – KG Mäder/Götzis | Mehrzweckhalle Klaus | 40 : 16 |
| 15.11.2025 18:00 Uhr | KSV Götzis Juniors – KG Mäder/Götzis | Turnhalle MS Götzis | 0 : 40 |
KSV Bestenliste
| Rang | Name | Einsätze | Gesamtpunkte | Ø Punkte / Kampf |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TEMERKAEV Abdula | 12 | 36 | 3,00 |
| 2 | HRYBELNYK Anton | 8 | 28 | 3,5 |
| 3 | MUTALIMOV Ibrahim | 5 | 20 | 4,00 |
| 4 | NETZER Noah | 8 | 17 | 2,13 |
| 5 | LANGE Julian | 9 | 16 | 1,78 |
| 6 | MALIKZADA Nawid | 6 | 16 | 2,67 |
| 7 | ENDER Simon | 9 | 11 | 1,22 |
| 8 | AMINASHVILI Sandro | 2 | 8 | 4,00 |
| 9 | GOMILSEK Florian | 3 | 8 | 2,66 |
| 10 | PETAK Marko | 5 | 8 | 1,60 |
| 11 | HÄUSLE Linus | 5 | 0 | 0,00 |
| 11 | LÄNGLE Simon | 2 | 0 | 0,00 |
Tabelle |
|
Gruppe West
| Verein | Runde | Punkte | MP+ | MP- | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|
| A.C. Wals Juniors | 6 | 9 | 208 | 116 | +92 |
| KSK Klaus Juniors | 6 | 8 | 188 | 146 | +42 |
| KSV Götzis Juniors | 6 | 5 | 139 | 175 | -36 |
| KG Mäder/Götzis | 6 | 2 | 106 | 204 | -98 |
Gruppe Ost
| Verein | Runde | Punkte | MP+ | MP- | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|
| KSV Söding | 6 | 12 | 203 | 104 | +99 |
| KG Vigaun/Abtenau | 6 | 8 | 180 | 137 | +43 |
| KG Graz | 6 | 4 | 141 | 171 | -30 |
| KG Leonding/Neufeld | 6 | 0 | 101 | 213 | -110 |
Endstand
| 1. A.C. Wals Juniors |
| 2. KSV Söding |
| 3. KG Vigaun/Abtenau |
| 4. KSK Klaus Juniors |
| 5. KSV Götzis Juniors |
| 6. KG Graz |
| 7. KG Mäder/Götzis |
| 8. KG Leonding/Neufeld |